Statistik Togel Nusantara Sejak 24-09-2022
Pastikan data pasaran Nusantara sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 59*43*37*95*66*33*84* | 7 |
2 | 86*18*11*80*99*88*34*52*22*08*90*14*77*78*15*73*36*31*24* | 19 |
3 | 92*10*87*71*25*79*81*53*40*55*12*91*04*61*72*85*00*09*27*94*60*70*44* | 23 |
4 | 89*30*47*05*93*16*67*46*65*39*76*19*38*13*20*35*56*17*69*29*06*48* | 22 |
5 | 41*26*42*63*07*82*68*32*03*96*97*64*98*01*51*57*54*50* | 18 |
6 | 23*28*02*83*58* | 5 |
7 | 62*74*45*21*75*49* | 6 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 88*83*77*90*23*26*48*58*32*14*53* | 11 |
2 | 81*89*19*61*70*36*93*60*27*35*02*06*44*57*99* | 15 |
3 | 08*59*64*86*98*43*82*65*09*69*18*01*67*15*22*33* | 16 |
4 | 39*73*41*75*84*30*28*97*66*45*52*20*63*29*31*05*78*55*07*56*37* | 21 |
5 | 94*46*38*10*47*03*85*51*24*80*34*72*04*87*79*49*13*91*50*95*00*25*62*71* | 24 |
6 | 12*68*92*17*76*54* | 6 |
7 | 74*40*42*16*96* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 99*28*56*47*95*44*76*33*00* | 9 |
2 | 78*73*92*26*74*42*22*62*72*03*35*85*60*66*17*38*83*31*79* | 19 |
3 | 77*02*48*55*88*49*51*63*40*36*41*86*10*69*08*68*50*23*67*82*12*80*97*11* | 24 |
4 | 71*30*24*61*21*14*70*58*84*91*96*52*19*18*53* | 15 |
5 | 46*94*89*13*81*37*93*54*09*29*59* | 11 |
6 | 87*04*98*65*07*16*34*20*75*01*27*32*64* | 13 |
7 | 43*39*15*90* | 4 |
8 | 57*06*45* | 3 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Nusantara Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.