Statistik Togel Canberra Night Sejak 04-12-2022
Pastikan data pasaran Canberra-night sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 08*74*17*00*79*82*98*16*89*47*71* | 11 |
2 | 27*51*85*77*09*88*69*49*39*44*25*56*12*91*65*67*55*94* | 18 |
3 | 24*58*45*83*22*35*90*64*20*63*40*43*81*06*37*78*18*84* | 18 |
4 | 33*76*86*14*57*59*11*97*60*54*32*02*50*41*31*10*34*99* | 18 |
5 | 30*03*42*23*48*61*66*38*13*80*05*75*68*96* | 14 |
6 | 15*70*28*21*93*04*01*53*62*29*19*52*26* | 13 |
7 | 92*73*95*87*36* | 5 |
8 | 0 | |
9 | 46* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 51*72*42*16*62*08*63* | 7 |
2 | 30*88*55*64*57*85*96*27*24*81*20*71*60* | 13 |
3 | 77*07*97*65*84*13*74*25*29*87*36*91*66*14*52*09*68*33*69*80*92*89*19*26*00*23*78*38* | 28 |
4 | 53*70*47*35*40*94*54*18*34*98*11*37*50*10*48*49*43*73*76*46* | 20 |
5 | 83*31*01*02*59*90*56*06*05*95*99*04*21* | 13 |
6 | 79*39*22*15*93*17* | 6 |
7 | 32*28*45*86*44*12* | 6 |
8 | 82*03* | 2 |
9 | 61* | 1 |
10 | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 05*09*00*77* | 4 |
2 | 24*55*26*38*86*04*91*23*84*68*66*46*99*45*18*67*07*32*36*17*22*90* | 22 |
3 | 16*43*69*89*83*06*50*63*37*98*35*70*13*47*96*39*34*85*27*78*64*21*76*53* | 24 |
4 | 97*15*87*58*14*28*75*02*92*52*01*65*44*82*72*61*41*31*42*60* | 20 |
5 | 93*48*40*19*11*08*81*59*51*71*73*30*79*56* | 14 |
6 | 80*54*74*29*57* | 5 |
7 | 33*25*20*10*03*49*94* | 7 |
8 | 88*62* | 2 |
9 | 0 | |
10 | 0 |
|
|
|
|
Perhatian! Data Statistik Angka Togel Canberra Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT