Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
8260 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
6496 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
1805 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
9573 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
6979 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
2926 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
5013 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6229 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
0853 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
9907 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
4086 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
3723 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9765 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
9978 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
9245 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
4053 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
3310 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KP | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
8062 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
8476 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT