tanggal | Result |
x | X X X X |
03-10-2023 | 7 5 2 4 |
02-10-2023 | 0 9 6 8 |
01-10-2023 | 4 2 2 9 |
30-09-2023 | 8 5 0 2 |
29-09-2023 | 8 8 6 8 |
28-09-2023 | 8 5 6 3 |
27-09-2023 | 8 2 7 8 |
26-09-2023 | 6 5 1 4 |
25-09-2023 | 3 6 3 0 |
24-09-2023 | 0 8 0 3 |
23-09-2023 | 2 7 0 0 |
22-09-2023 | 5 9 0 2 |
21-09-2023 | 0 0 6 4 |
20-09-2023 | 8 5 2 0 |
19-09-2023 | 0 9 9 7 |
18-09-2023 | 3 1 6 3 |
17-09-2023 | 3 0 4 7 |
16-09-2023 | 7 5 9 8 |
15-09-2023 | 1 9 6 2 |
14-09-2023 | 6 0 8 6 |
13-09-2023 | 5 9 8 3 |
12-09-2023 | 4 7 9 0 |
11-09-2023 | 6 4 0 8 |
10-09-2023 | 6 2 3 6 |
09-09-2023 | 1 7 5 2 |
08-09-2023 | 8 7 2 0 |
07-09-2023 | 7 0 8 5 |
06-09-2023 | 8 3 8 2 |
05-09-2023 | 5 1 4 5 |
04-09-2023 | 2 5 7 9 |
Perhatian! Data Bola Merah Magnum Cambodia Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.