tanggal | Result |
x | X X X X |
25-09-2023 | 6 2 2 9 |
24-09-2023 | 0 8 5 3 |
23-09-2023 | 9 9 0 7 |
22-09-2023 | 4 0 8 6 |
21-09-2023 | 3 7 2 3 |
20-09-2023 | 9 7 6 5 |
19-09-2023 | 9 9 7 8 |
18-09-2023 | 9 2 4 5 |
17-09-2023 | 4 0 5 3 |
16-09-2023 | 3 3 1 0 |
15-09-2023 | 8 0 6 2 |
14-09-2023 | 8 4 7 6 |
13-09-2023 | 8 1 6 8 |
12-09-2023 | 4 4 5 6 |
11-09-2023 | 8 2 4 9 |
10-09-2023 | 7 4 5 6 |
09-09-2023 | 5 2 0 5 |
08-09-2023 | 6 6 3 0 |
07-09-2023 | 8 0 6 0 |
06-09-2023 | 0 9 7 9 |
05-09-2023 | 9 6 7 9 |
04-09-2023 | 8 2 8 7 |
03-09-2023 | 5 9 8 2 |
02-09-2023 | 6 8 1 9 |
01-09-2023 | 3 2 0 0 |
31-08-2023 | 3 1 1 2 |
30-08-2023 | 7 3 1 0 |
29-08-2023 | 0 3 2 9 |
28-08-2023 | 5 4 2 4 |
27-08-2023 | 5 1 4 7 |
Perhatian! Data Bola Merah Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT