tanggal | Result |
x | X X X X |
24-09-2023 | 3 0 6 7 |
23-09-2023 | 2 2 7 9 |
22-09-2023 | 9 3 0 3 |
21-09-2023 | 4 0 6 5 |
20-09-2023 | 2 8 3 0 |
19-09-2023 | 5 3 4 3 |
18-09-2023 | 3 2 9 6 |
17-09-2023 | 5 0 5 9 |
16-09-2023 | 7 9 8 0 |
15-09-2023 | 1 4 8 3 |
14-09-2023 | 1 6 2 8 |
13-09-2023 | 5 7 9 5 |
12-09-2023 | 8 5 8 8 |
11-09-2023 | 5 2 7 9 |
10-09-2023 | 6 9 5 9 |
09-09-2023 | 3 2 1 3 |
08-09-2023 | 2 0 1 6 |
07-09-2023 | 9 2 3 3 |
06-09-2023 | 0 4 6 5 |
05-09-2023 | 5 7 0 8 |
04-09-2023 | 0 9 5 1 |
03-09-2023 | 6 4 4 9 |
02-09-2023 | 7 5 3 3 |
01-09-2023 | 7 3 6 0 |
31-08-2023 | 2 5 0 4 |
30-08-2023 | 4 8 9 5 |
29-08-2023 | 8 7 2 3 |
28-08-2023 | 3 9 4 2 |
27-08-2023 | 5 2 8 8 |
26-08-2023 | 1 6 7 5 |
Perhatian! Data Bola Merah Japan Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
TOOLS TERKAIT
1 Komentar
Komentari